Veľkosti | Dĺžka stieľky | Obvod vrchnej časti sáry | Celková výška topánky |
---|---|---|---|
35 | 23,3 | 34 | 47 |
36 | 23,7 | 34 | 48 |
37 | 24,5 | 35 | 49 |
38 | 25 | 36 | 50 |
39 | 25,5 | 36 | 51 |
40 | 26,5 | 37 | 52 |
41 | 27 | 37 | 53 |
Veľkosti | Dĺžka stieľky | Obvod vrchnej časti sáry | Celková výška topánky |
---|---|---|---|
35 | 23,3 | 34 | 47 |
36 | 23,7 | 34 | 48 |
37 | 24,5 | 35 | 49 |
38 | 25 | 36 | 50 |
39 | 25,5 | 36 | 51 |
40 | 26,5 | 37 | 52 |
41 | 27 | 37 | 53 |
Táto stránka používa cookies. Viac info
Nový komentár