Dámske trekingové topánky
0 položiek
function-table-content-managementÚprava obsahu
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Jazykové verzie stránok (okrem SK) | 1 jazyková verzia | neobmedzene | neobmedzene | |
Vizuálny textový editor | Áno | Áno | Áno | Áno |
Viac úrovňové menu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vkladanie YouTube videa | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vkladanie Google Mapy | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vkladanie Twitter správ | Áno | Áno | Áno | Áno |
Prepojenie s Facebookom | Áno | Áno | Áno | Áno |
Prepojenie s Instagramom | Áno | Áno | ||
HTML editor | Áno | Áno | Áno | Áno |
Rozcestník | Áno | Áno | Áno | Áno |
Kopírovanie blokov obsahu a globálny blok | Áno | Áno | Áno | Áno |
Fotogalérie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Články a blog, komentáre, RSS export | Áno | Áno | Áno | Áno |
Mapa stránok | Áno | Áno | Áno | Áno |
Kniha návštev | Áno | Áno | Áno | Áno |
Tvorba formulárov | Áno | Áno | Áno | Áno |
Presmerovanie podstránky na inú stránku | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zobrazenie obsahu z inej podstránky | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ankety | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dynamické bannery | Áno | Áno | Áno | Áno |
Často kladené otázky - FAQ | Áno | Áno | Áno | |
Registrácia používateľov | Áno | Áno | ||
Uzamknutie stránok heslom | Áno | Áno |
Správa súborov
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Hromadné nahrávanie súborov | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zapamätanie naposledy otvoreného adresára | Áno | Áno | Áno | Áno |
Inteligentné URL adresy k súborom | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vlastný vodoznak na fotografiách | Áno | Áno | Áno | Áno |
Úprava šablóny webu
Hotline - zákaznícka podpora
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Pomoc cez e-mail a telefón od 8:00-16:00 | Áno | Áno | Áno | Áno |
SEO POHOTOVOSŤ a SEO rady | Áno | Áno | Áno | Áno |
Podrobný on-line manuál | Áno | Áno | Áno | Áno |
Možnosť zadať požiadavku na zákaznícku podporu priamo z administrácie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Pravidelný balík s aktualizáciami | Áno | Áno | Áno | Áno |
Pravidelné informácie emailom o nových funkciách a novinkách na zvýšenie predaja | Áno | Áno | Áno | Áno |
SEO optimalizácia pre vyhľadávače
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Základné SEO vlastnosti šablóny | Áno | Áno | Áno | Áno |
Internetové URL adresy v jednoduchej forme | Áno | Áno | Áno | Áno |
Drobková navigácia | Áno | Áno | Áno | Áno |
Google Web Toolkit prepojenie | Áno | Áno | Áno | Áno |
XML sitemap | Áno | Áno | Áno | Áno |
Menu webu podľa rich snippets pravidiel | Áno | Áno | Áno | Áno |
SEO záložka (h1, title, alt...) | Áno | Áno | Áno | Áno |
SEO POHOTOVOSŤ a SEO rady | Áno | Áno | Áno | Áno |
SEO záložka v Novinkách | Áno | Áno | Áno | Áno |
SEO záložka v Produktoch | Áno | Áno | Áno | Áno |
SEO záložka v Kategóriach produktov | Áno | Áno | Áno | Áno |
SEO záložka v Často kladených otázkach | Áno | Áno | Áno |
Podpora sociálnych sietí
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Prepojenie s Facebookom | Áno | Áno | Áno | Áno |
Prepojenie s Instagramom | Áno | Áno | ||
Vkladanie Twitter správ | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vkladanie Google Mapy | Áno | Áno | Áno | Áno |
Prepojenie noviniek (článkov) s Facebookom | Áno | Áno | Áno | Áno |
Prepojenie produktov s Facebookom | Áno | Áno | Áno |
Štatistiky a PPC reklama
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Automatické prepojenie s Google Analytics | Áno | Áno | Áno | Áno |
Štatistiky viditeľné v administrácií stránok | Áno | Áno | Áno | Áno |
Meranie Sociálnych sietí v Google Analytics | Áno | Áno | Áno | Áno |
Podpora Google Tag Manager | Áno | Áno | Áno | Áno |
Google Ads konverzie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Google Ads remarketing | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zaznamenávanie vyhľadávania v GA | Áno | Áno | Áno | |
Google Ecommerce sledovanie objednávok | Áno | Áno | Áno | |
Sklik - remarketing a konverzie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Internetový obchod (e-shop)
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Počet produktov | 10 produktov | 500 produktov | 10000 produktov | neobmedzene |
Produktové zľavy | 3 typy zliav | neobmedzene | neobmedzene | |
Zľavy na objednávku | 3 typy zliav | neobmedzene | neobmedzene | |
Štítky na produkty (akcie, novinky, …) | 3 typy štítkov | neobmedzene | neobmedzene | |
Jazykové verzie a rôzne meny | 1 jazyková verzia | neobmedzene | neobmedzene | |
Neobmedzený počet kategórií | Áno | Áno | Áno | Áno |
Komentáre k produktom | Áno | Áno | Áno | Áno |
Fotogalérie a videá k produktom | Áno | Áno | Áno | Áno |
Klonovanie produktov | Áno | Áno | Áno | Áno |
Záložky v detailu produktu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Možnosť vlastnej úpravy prednastavených textov a tlačítok na stránke v ľubovoľnom jazyku | Áno | Áno | Áno | Áno |
Poplatky za dopravu a platobné metódy | Áno | Áno | Áno | Áno |
Prepojenie produktov so sociálnymi sieťami | Áno | Áno | Áno | |
Prepracovaný systém zliav | Áno | Áno | Áno | |
Doplnkové polia - nastaviteľné parametre produktov a filter podľa nich | Áno | Áno | Áno | |
Cenová úsečka - filter podľa ceny | Áno | Áno | Áno | |
Rozcestník do kategórií produktov | Áno | Áno | Áno | |
Import a export produktov z a do Excelu a XML | Áno | Áno | Áno | |
Technická podpora SAEC certifikácie | Áno | Áno | Áno | |
Varianty produktov s príplatkom | Áno | Áno | ||
SMS brána, SMS notifikácie | Áno | Áno | ||
Cenové varianty produktov a cenové hladiny | Áno | Áno | ||
Hodnotenie produktov | Áno | Áno | ||
Notifikačné centrum - upozornenia systému | Áno | Áno | Áno | Áno |
Hromadné priradenie produktov do kategórií | Áno | Áno | Áno | Áno |
Nástroje na zvýšenie obratu
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Súvisiace (odporúčané) produkty | Áno | Áno | Áno | Áno |
Najpredávanejšie produkty | Áno | Áno | Áno | Áno |
Navštívené produkty | Áno | Áno | Áno | Áno |
Otázka k produktu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Automatické načítanie ďalších produktov po zrolovaní na koniec stránky | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zapamätanie obsahu nákupného košíka | Áno | Áno | Áno | Áno |
Darčekové certifikáty | Áno | Áno | ||
Bonusový systém | Áno | Áno | ||
Cashback World | Áno | Áno | ||
Sphere card | Áno | |||
Doprava nad XXX zdarma | Áno | Áno | Áno | Áno |
Darček k produktu | Áno | Áno | ||
Výhody | Áno | Áno | ||
Zoznamy produktov | Áno | Áno | ||
Obľúbené produkty | Áno | Áno | ||
Mailchimp | Áno | Áno | ||
SmartEmailing | Áno | Áno |
Sklad
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Dostupnosť produktov vrátane variant | Áno | Áno | ||
Vlastné nastaviteľné skladové statusy | Áno | Áno | ||
Automatické skladové statusy | Áno | Áno | ||
Skladové číslo a EAN | Áno | Áno | ||
Blokácia množstva po odoslaní objednávky | Áno | Áno | ||
Odblokovanie množstva po stornovaní obj. | Áno | Áno |
DPH
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Rôzne zobrazenie cien s/bez DPH v eshope a v administrácii | Áno | Áno | Áno | Áno |
Úplné vypnutie modulu DPH pre neplatcov DPH | Áno | Áno | Áno | Áno |
Overovanie DIČ odberateľa | Áno | Áno | Áno | Áno |
Rôzne sadzby DPH pre jazykové verzie, produkty | Áno | Áno | Áno | Áno |
Rôzne sadzby DPH pre dopravu a platbu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Nastavenia pre PLATCU DPH a platcu s viacerými DIČ | Áno | Áno |
Objednávky a faktúry
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Maximálny počet objednávok z e-shopu mesačne | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Možnosť zadania zľavy na objednávku a faktúru | 3 typy zliav | neobmedzene | neobmedzene | |
Prehľad faktúr od BiznisWebu v administrácii stránky | Áno | Áno | Áno | Áno |
Plne upravovateľné objednávky a ich položky | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vlastné nastaviteľné číslovanie obj. a faktúr | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vlastné nastaviteľné statusy objednávok | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vlastné nastaviteľné šablóny objednávok, faktúr a emailov | Áno | Áno | Áno | Áno |
Storno objednávky zo strany zákazníka | Áno | Áno | Áno | Áno |
Plne editovateľný objednávkový formulár | Áno | Áno | Áno | Áno |
Tlač objednávok | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vlastné nastaviteľné spôsoby dopravy | Áno | Áno | Áno | Áno |
História zmien v objednávke | Áno | Áno | Áno | Áno |
Štatistiky objednávok | Áno | Áno | Áno | Áno |
Pokročilé vyhľadávanie (filter) | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zálohové faktúry a konečné faktúry | Áno | Áno | ||
Odoslanie PDF faktúr na email klienta | Áno | Áno | ||
Tlač faktúr | Áno | Áno |
Správa klientov
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Databáza zaregistrovaných osôb a firiem | Áno | Áno | ||
Prehľad objednávok firmy alebo osoby | Áno | Áno | ||
Skupiny osôb a firiem | Áno | Áno | ||
Prístupové práva - možnosť zadefinovať "fakturantku", "skladníka"... | Áno | Áno | ||
Cenové hladiny pre skupiny | Áno | Áno | ||
Newsletter - Novinky emailom | 6,99 € / mesačne | Áno |
Platobné a splátkové systémy
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Internetbanking | ||||
Sporopay - Slovenská sporiteľna | 99 € | 99 € | Áno | Áno |
TatraPay - Tatra banka | 99 € | 99 € | Áno | Áno |
VÚB Platby - VÚB | 99 € | Áno | Áno | |
Uni Platba - UniCredit Bank | 99 € | 99 € | Áno | |
Platobné brány - viac platobných metód spolu | ||||
PayPal | Áno | Áno | Áno | |
GoPay | 199 € | 199 € | Áno | |
24 Pay | 199 € | 199 € | Áno | |
TrustPay | 199 € | 199 € | Áno | |
Besteron | 199 € | 199 € | Áno | |
PayU | 199 € | 199 € | Áno | |
ePay | 99 € | 99 € | Áno | |
Platby kartou | ||||
CardPay - Tatra Banka | 199 € | Áno | Áno | |
eCard - VÚB | 199 € | Áno | Áno | |
GP Webpay - SLSP, ČSOB, Raiffeisenbank, Komerční banka, UnicreditBank | 199 € | Áno | Áno | |
Splátkové systémy | ||||
HomeCredit splátkový systém | 99 € | 99 € | Áno | |
Cetelem splátkový systém | 99 € | 99 € | Áno | |
Quatro splátkový systém | 99 € | 99 € | Áno | |
Ostatné | ||||
Viamo | 99 € | Áno | Áno | |
BitPay | 99 € | 99 € | Áno | |
Klarna Invoice | 99 € | 99 € | Áno | |
Klarna Checkout | 99 € | 99 € | Áno |
Doprava, dopravcovia, balikomaty
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Doprava tovaru, cena za dopravu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Doprava podľa hmotnosti produktov | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dopravcovia: | ||||
Napojenie na dopravcu - DPD | Áno | Áno | ||
Napojenie na dopravcu - DHL | Áno | Áno | ||
Napojenie na dopravcu - GLS (sk a cz) | Áno | Áno | ||
Napojenie na dopravcu - GEIS (sk a cz) | Áno | Áno | ||
Napojenie na dopravcu - Slovenská pošta | Áno | Áno | ||
Napojenie na dopravcov - Uloženka, Zásielkovňa (sk a cz) | Áno | Áno | ||
Balíkomaty a odberné miesta: | ||||
Uloženka (sk a cz) - odberné miesta | 99 € | Áno | Áno | |
Zasielkovňa (sk a cz) - odberné miesta | 99 € | Áno | Áno | |
Heureka Point (sk a cz) | Áno | Áno | Áno | Áno |
Depo - odberné miesta | 99 € | Áno | Áno | |
DPD Pickup (sk a cz) | 99 € | Áno | Áno | |
DHL ParcelShop (sk a cz) | 99 € | Áno | Áno | |
PPL ParcelShop | 99 € | Áno | Áno | |
GLS ParcelShop (sk a cz) | 99 € | Áno | Áno | |
GEIS point (sk a cz) | 99 € | Áno | Áno | |
Slovenská pošta - Balík na poštu | 99 € | Áno | Áno | |
Česká pošta - Balík na poštu, Balíkovňa (cz) | 99 € | Áno | Áno | |
Doprogramovanie akéhokoľvek iného systému | od 99 € | od 99 € | od 99 € | od 99 € |
Import / export a napojenie na dodávateľov
Funkcie | Mini | Start-up | Biznis | Premium |
---|---|---|---|---|
Napojenie skladu na akéhokoľvek dodávateľa cez XML (veľkoobchod) | od 199 € + 9 €/mes. serverový čas |
od 199 € (serverový čas za 1 XML feed v cene balíčka) |
||
Import a export produktov do Excelu | Áno | Áno | Áno | |
Import a export produktov do XML | Áno | Áno | Áno | |
Import a export objednávok, klientov, kategórii | Áno | Áno | Áno | |
Import štítkov produktov, indikátory | Áno | Áno | Áno | |
Import a export cien, variant a skladu | Áno | Áno | ||
Export do stavebného softvéru CENKROS | Áno | Áno |